| Acasă \ Deplasare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29-24 | 23-23 | 30-27 | 31-26 | — | — | 35-32 | — | 28 feb. | 28-32 | |
|
|
8 mart. | 36-27 | 35-17 | 37-24 | 39-29 | — | 38-23 | — | 15 feb. | 34-23 | |
|
|
— | — | 25-28 | 16 feb. | 34-30 | 29-24 | — | 6 feb. | 26-27 | 1 mart. | |
|
|
— | — | — | 26-21 | 36-24 | 31-30 | 1 mart. | 35-28 | 31-31 | 15 feb. | |
|
|
— | 21 feb. | 25-25 | — | 8 mart. | 34-36 | 30-30 | — | 8 feb. | 27-31 | |
|
|
23-33 | 1 mart. | — | — | 24-27 | 25-31 | 14 feb. | 27-36 | 27-32 | — | |
|
|
25-22 | 20-33 | 22 feb. | 8 feb. | 1 mart. | — | 29-28 | 36-32 | — | 28-27 | |
|
|
22 feb. | 8 feb. | 24-24 | 23-27 | — | 29-26 | — | 8 mart. | 33-31 | 27-34 | |
|
|
27-26 | 27-42 | 21-30 | — | 31-30 | — | 15 feb. | 38-34 | — | 39-37 | |
|
|
32-29 | 32-31 | — | 8 mart. | 33-31 | 2 feb. | 35-34 | — | 35-34 | — | |
|
|
7 feb. | — | 30-27 | 27-26 | — | 38-25 | 8 mart. | — | 22 feb. | 28-28 |
