| Acasă \ Deplasare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29-24 | 29 nov. | 15 nov. | 31-26 | — | — | 35-32 | — | — | 28-32 | |
|
|
— | 7 nov. | 35-17 | 37-24 | 39-29 | — | 38-22 | — | — | 30 nov. | |
|
|
— | — | 7 dec. | — | 22 nov. | 29-24 | — | 8 feb. | 15 dec. | — | |
|
|
— | — | — | 21 nov. | 36-24 | 31-30 | — | 28 nov. | 31-31 | — | |
|
|
— | — | 25-25 | — | — | 34-36 | 30 nov. | — | 8 feb. | 27-31 | |
|
|
23-33 | — | — | — | 24-27 | 30 nov. | — | 16 nov. | 27-32 | — | |
|
|
7 dec. | 22 nov. | — | 8 feb. | — | — | 29-28 | 36-32 | — | 28-27 | |
|
|
— | 8 feb. | 24-24 | 23-27 | — | 29-26 | — | — | 7 dec. | 16 nov. | |
|
|
22 nov. | 14 dec. | 21-30 | — | 7 dec. | — | — | 38-34 | — | 39-37 | |
|
|
32-29 | 32-31 | — | — | 33-31 | — | 16 nov. | — | 35-34 | — | |
|
|
8 feb. | — | 30-27 | 27-26 | — | 7 dec. | — | — | — | 23 nov. |
