![]() ![]() 54 - 38Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 13:30 | Tineret | 2023/2024 | Etapa 1 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 25 | 29 | 54 |
CSM Bacău | 17 | 21 | 38 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CHIȘ Remus | Pivot | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | MOLDOVAN David | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RACOLȚA Mario | Centru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ADOREANU Robert | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MELEG Norbert | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KISS Armando | Portar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | MĂGUREAN Alexandru | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | IENEI Patrik | Centru | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | POP Vlad | Extremă dr. | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | ARDELEAN Ovidiu Ionuț | Inter st. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | BARBUL Sebastian | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | SÎNCU Cristian | Portar | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
98 | BREBAN Adrian | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 1 | 17 | 3 | 0 |
CSM Bacău
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
38 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
54 | 38 |
1 | 5 |
17 | 7 |
4 | 0 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 38 - 26 | ![]() | ||
CSM Bacău ![]() | 25 - 32 | ![]() |