- #
- 52
- Nume
- SABOU Lucas
- Naționalitatea
România- Poziția
- Extremă st.
- Echipa anterioară
- Academia de Handbal Minaur
- Zi de naștere
- 25.10.2005
- Vârsta
- 20
Liga Zimbrilor
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | CS Minaur | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | CS Minaur | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 12 | 26 | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 28 | 45 | 8 | 4 | 0 |
Cupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | CS Minaur | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | CS Minaur | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Supercupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 |
EHF European League
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CS Minaur | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EHF European Cup
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | CS Minaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TF Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
