- #
- 7
- Nume
- RACOLȚA Mario
- Naționalitatea
România- Poziția
- Centru
- Greutate
- 74 kg
- Înălțime
- 180 cm
- Echipa anterioară
- Academia de Handbal Minaur
- Zi de naștere
- 20.01.2005
- Vârsta
- 20
Liga Zimbrilor
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Supercupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF European League
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CS Minaur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF European Cup
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 12 | 52 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| Total | - | 15 | 72 | 0 | 3 | 0 |
TF Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
