- #
- 35
- Nume
- POP Erik Leonard
- Naționalitatea
România- Poziția
- Centru
- Greutate
- 80 kg
- Înălțime
- 186 cm
- Echipa anterioară
- Academia de Handbal Minaur
- Zi de naștere
- 14.08.2002
- Vârsta
- 23
Liga Zimbrilor
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | CS Minaur | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | CS Minaur | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | CS Minaur | 20 | 34 | 12 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 21 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 23 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 86 | 135 | 18 | 3 | 0 |
Cupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | CS Minaur | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | CS Minaur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Supercupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EHF European League
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CS Minaur | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 |
EHF European Cup
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | CS Minaur | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 8 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| Total | - | 23 | 47 | 2 | 3 | 0 |
Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TF Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
