- #
- 15
- Nume
- KOTRČ Milan
- Naționalitatea
Czechia- Poziția
- Extremă st.
- Greutate
- 84 kg
- Înălțime
- 189 cm
- Echipa anterioară
- Bergischer HC (Germania)
- Zi de naștere
- 23.05.1988
- Vârsta
- 37
Liga Zimbrilor
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | CS Minaur | 21 | 72 | 25 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | CS Minaur | 24 | 102 | 20 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | CS Minaur | 22 | 76 | 8 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 26 | 100 | 17 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 26 | 117 | 19 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Total | - | 124 | 482 | 90 | 31 | 1 |
Cupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | CS Minaur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | CS Minaur | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | CS Minaur | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 4 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 16 | 53 | 12 | 3 | 0 |
Supercupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 |
EHF European League
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CS Minaur | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Total | - | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 |
EHF European Cup
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | CS Minaur | 5 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | CS Minaur | 11 | 58 | 17 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 9 | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 8 | 36 | 1 | 7 | 0 |
| Total | - | 33 | 148 | 27 | 10 | 0 |
