- #
- 51
- Nume
- FOTACHE Viorel
- Naționalitatea
România- Poziția
- Pivot
- Greutate
- 110 kg
- Înălțime
- 197 cm
- Echipa anterioară
- Tatabanyai Kezilabda (Ungaria)
- Zi de naștere
- 15.05.1989
- Vârsta
- 36
Liga Zimbrilor
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CS Minaur | 25 | 12 | 0 | 20 | 1 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 26 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 21 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Total | - | 77 | 59 | 0 | 50 | 1 |
Cupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CS Minaur | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | CS Minaur | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Supercupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | - | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 |
EHF European League
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CS Minaur | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Total | - | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 |
EHF European Cup
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 9 | 10 | 0 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Total | - | 16 | 13 | 0 | 10 | 1 |
