Clasament Tineret - Seria A
| Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF | GM/meci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corona Brașov | 21 | 36 | 17 | 2 | 2 | 755 | 551 | 204 | 35.95 |
| 2 | Gloria Bistrița | 21 | 33 | 16 | 1 | 4 | 716 | 475 | 241 | 34.10 |
| 3 | CS Minaur | 21 | 33 | 16 | 1 | 4 | 751 | 569 | 182 | 35.76 |
| 4 | CSM Iași | 21 | 19 | 9 | 1 | 11 | 577 | 552 | 25 | 27.48 |
| 5 | Zalău | 21 | 17 | 10 | 1 | 10 | 589 | 535 | 54 | 28.05 |
| 6 | CNE Rm. Vâlcea | 21 | 15 | 7 | 1 | 13 | 648 | 644 | 4 | 30.86 |
| 7 | CSUV Timișoara | 21 | 7 | 3 | 1 | 17 | 518 | 806 | -288 | 24.67 |
| 8 | Măgura Cisnădie | 21 | 3 | 2 | 0 | 19 | 391 | 813 | -422 | 18.62 |








