![]() ![]() 36 - 24Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa | Televizat |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2023 | 17:30 | Liga Florilor MOL | 2023/2024 | Etapa 11 | PRO Arena |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Gloria Buzău | 16 | 20 | 36 |
CS Minaur | 15 | 9 | 24 |
Gloria Buzău
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
36 | 5 | 18 | 6 | 0 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IANĂȘI Andreea | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MIHIȘ Cristina | Portar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | DANCIU Cristina | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UJKIĆ Dijana | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VUJOVIĆ Sanja | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | GOMES da COSTA Maria | Inter st. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ROMANIUC Denisa | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22 | POPESCU Luciana | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | TERCIU Amalia | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LUNDBÄCK Amelia | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | SPUGNINI Alba Chiara | Pivot | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
95 | PAVLOVIĆ Katarina | Inter dr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ Anca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 24 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
36 | 24 |
5 | 2 |
18 | 7 |
6 | 5 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 24 - 25 | ![]() | ||
Gloria Buzău ![]() | 31 - 30 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 35 - 31 | ![]() | ||
Gloria Buzău ![]() | 28 - 27 | ![]() | ||
Gloria Buzău ![]() | 26 - 25 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 21 | ![]() |