![]() ![]() 31 - 30Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
06.11.2021 | 12:00 | Liga Florilor MOL | 2021/2022 | Etapa 8 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Gloria Bistrița | 16 | 15 | 31 |
CS Minaur | 14 | 16 | 30 |
Gloria Bistrița
Poziția | Goluri | 7m | 2 min. |
---|---|---|---|
31 | 4 | 3 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 5 | 3 | 1 |
5 | SEVERIN Alexandra | Inter st. | 3 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 0 | 0 | 1 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 7 | 0 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 5 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 0 | 0 | 0 |
19 | GOMES BARBOSA Elaine | Pivot | 1 | 0 | 0 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 |
55 | BORȘ Oana | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 4 | 0 | 0 |
85 | UTKINA Elena | Portar | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 0 | 0 | 1 |
Total | 30 | 3 | 3 |
Goluri
7m
2 min.
31 | 30 |
4 | 3 |
3 | 3 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
Gloria Bistrița ![]() | 26 - 31 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 27 - 23 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 30 - 27 | ![]() |