![]() ![]() 20 - 40Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
11.01.2025 | 12:00 | Cupa României | 2024/2025 | Turul 1 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CSM Făgăraș | 10 | 10 | 20 |
CS Minaur | 26 | 14 | 40 |
CSM Făgăraș
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 4 | 3 | 0 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIHIȘ Cristina | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | IANĂȘI Andreea | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GALIŃSKA Emilia | Inter st. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | DAMIAN Teodora | Centru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | GOMES da COSTA Maria | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ROMANIUC Denisa | Extremă st. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PREDA Clara | Portar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | BRÎNDUȘA Sorina | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CAZANGA Magda | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | TERCIU Amalia | Extremă dr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | TATAR Andrijana | Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | SPUGNINI Alba Chiara | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LAZEA Dina Florina | Extremă dr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | GROȘAN Maria | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 40 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
20 | 40 |
4 | 2 |
4 | 10 |
3 | 5 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CSM Făgăraș ![]() | 16 - 37 | ![]() |