CS MinaurCorona Brașov
26 - 24Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 18:00 | Liga Florilor MOL | 2024/2025 | Etapa 1 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 15 | 11 | 26 |
Corona Brașov | 12 | 12 | 24 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIHIȘ Cristina | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | IANĂȘI Andreea | Centru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | GALIŃSKA Emilia | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | QUINTINO RIBEIRO Jessica | Extremă dr. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | GOMES da COSTA Maria | Inter st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROMANIUC Denisa | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | POPESCU Luciana | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CAZANGA Magda | Inter st. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | LUNDBÄCK Amelia | Centru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | TATAR Andrijana | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | DUMANSKA Yuliya | Portar | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
93 | SPUGNINI Alba Chiara | Pivot | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | PAVLOVIĆ Katarina | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 26 | 6 | 15 | 2 | 0 |
Corona Brașov
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 11 | 2 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
26 | 24 |
6 | 2 |
15 | 11 |
2 | 2 |
0 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur | 35 - 27 | Corona Brașov | ||
Corona Brașov | 28 - 27 | CS Minaur | ||
Corona Brașov | 39 - 37 | CS Minaur | ||
CS Minaur | 26 - 25 | Corona Brașov |