Tablou
| Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 26 | 50 | 24 | 2 | 0 | 982 | 718 | 264 | - |
| 2 | CSM Constanţa | 26 | 42 | 20 | 2 | 4 | 805 | 669 | 136 | - |
| 3 | CS Minaur | 26 | 39 | 18 | 3 | 5 | 818 | 743 | 75 | - |
| 4 | Potaissa Turda | 26 | 35 | 15 | 5 | 6 | 880 | 819 | 61 | - |
| 5 | CSM București | 26 | 30 | 14 | 2 | 10 | 726 | 709 | 17 | - |
| 6 | CSM Bacău | 26 | 27 | 12 | 3 | 11 | 758 | 788 | -30 | - |
| 7 | HC Buzău | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | 796 | 795 | 1 | - |
| 8 | CSU Suceava | 26 | 25 | 12 | 1 | 13 | 832 | 873 | -41 | - |
| 9 | CSM Focșani | 26 | 19 | 7 | 5 | 14 | 695 | 751 | -56 | - |
| 10 | CSA Steaua | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 741 | 795 | -54 | - |
| 11 | Poli Timișoara | 26 | 18 | 8 | 2 | 16 | 681 | 740 | -59 | - |
| 12 | CSM Vaslui | 26 | 15 | 6 | 3 | 17 | 691 | 750 | -59 | - |
| 13 | CSM Sighișoara | 26 | 12 | 5 | 2 | 19 | 672 | 790 | -118 | - |
| 14 | CSU Cluj | 26 | 9 | 4 | 1 | 21 | 703 | 840 | -137 | - |














