Clasament Tineret - Seria A
| Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF | GM/meci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU Suceava | 21 | 42 | 21 | 0 | 0 | 895 | 592 | 303 | 42.62 |
| 2 | Potaissa Turda | 21 | 29 | 14 | 1 | 6 | 806 | 723 | 83 | 38.38 |
| 3 | CS Minaur | 21 | 25 | 12 | 1 | 8 | 782 | 769 | 13 | 37.24 |
| 4 | Poli Timișoara | 21 | 23 | 11 | 1 | 9 | 692 | 679 | 13 | 32.95 |
| 5 | CSM Bacău | 21 | 17 | 8 | 1 | 12 | 672 | 764 | -92 | 32.00 |
| 6 | Dinamyc Zalău | 21 | 10 | 5 | 0 | 16 | 663 | 791 | -128 | 31.57 |
| 7 | Odorheiu Secuiesc | 21 | 8 | 5 | 0 | 16 | 605 | 731 | -126 | 28.81 |
| 8 | CSM Făgăraș | 21 | 7 | 6 | 0 | 15 | 558 | 624 | -66 | 26.57 |








