- #
- 12
- Nume
- SÎNCU Cristian
- Naționalitatea
România- Poziția
- Portar
- Greutate
- 93 kg
- Înălțime
- 196 cm
- Zi de naștere
- 18.10.2005
- Vârsta
- 20
Liga Zimbrilor
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Cupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Supercupa României
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
EHF European League
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
EHF European Cup
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CS Minaur | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | CS Minaur | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 |
TF Tineret
| Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
