Clasament Liga Zimbrilor 2025/26
| Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF | GM/meci | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 20 | 34 | 17 | 0 | 3 | 700 | 523 | 177 | 35.00 | - |
| 2 | HC Buzău | 20 | 28 | 13 | 2 | 5 | 648 | 604 | 44 | 32.40 | - |
| 3 | CSM București | 20 | 27 | 13 | 1 | 6 | 594 | 566 | 28 | 29.70 | - |
| 4 | Poli Timișoara | 20 | 24 | 11 | 2 | 7 | 588 | 567 | 21 | 29.40 | - |
| 5 | Potaissa Turda | 20 | 24 | 11 | 2 | 7 | 583 | 563 | 20 | 29.15 | - |
| 6 | CSM Vaslui | 20 | 23 | 10 | 3 | 7 | 617 | 615 | 2 | 30.85 | - |
| 7 | CS Minaur | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 576 | 563 | 13 | 28.80 | - |
| 8 | CSU Suceava | 20 | 19 | 9 | 1 | 10 | 623 | 656 | -33 | 31.15 | - |
| 9 | CSM Constanţa | 20 | 11 | 4 | 3 | 13 | 538 | 584 | -46 | 26.90 | - |
| 10 | CSU Cluj | 20 | 8 | 3 | 2 | 15 | 538 | 617 | -79 | 26.90 | - |
| 11 | CSM Sighișoara | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 540 | 687 | -147 | 27.00 | - |











