Seria 10
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
Etapa 10
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
AF Viitorul Cluj ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
SCM Zalău ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Olimpia Satu Mare ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
CS Diosig ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Crișul Sântandrei ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A |
Etapa 11
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
SCM Zalău ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Sănătatea Cluj ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Vulturul M. Gherlii ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
CS Minaur ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
Etapa 12
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Olimpia Satu Mare ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
CSM Sighetu Marmației ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
AF Viitorul Cluj ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
CS Diosig ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Crișul Sântandrei ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A |
Etapa 13
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Crișul Sântandrei ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 5 - 2 | ![]() | N/A | |
Sănătatea Cluj ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Vulturul M. Gherlii ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
SCM Zalău ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |
Etapa 14
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
AF Viitorul Cluj ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Olimpia Satu Mare ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | |
CS Minaur ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
CSM Sighetu Marmației ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
CS Diosig ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
Etapa 15
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
CS Diosig ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Crișul Sântandrei ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Sănătatea Cluj ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
SCM Zalău ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A |
Etapa 16
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Olimpia Satu Mare ![]() | ![]() | N/A | ||
Vulturul M. Gherlii ![]() | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | ![]() | N/A | ||
CSM Sighetu Marmației ![]() | ![]() | N/A | ||
AF Viitorul Cluj ![]() | ![]() | N/A |
Etapa 17
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
AF Viitorul Cluj ![]() | ![]() | N/A | ||
CS Diosig ![]() | ![]() | N/A | ||
Crișul Sântandrei ![]() | ![]() | N/A | ||
SCM Zalău ![]() | ![]() | N/A | ||
CSM Satu Mare ![]() | ![]() | N/A |
Etapa 18
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Olimpia Satu Mare ![]() | ![]() | N/A | ||
Sănătatea Cluj ![]() | ![]() | N/A | ||
Vulturul M. Gherlii ![]() | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | ![]() | N/A | ||
CSM Sighetu Marmației ![]() | ![]() | N/A |
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
Etapa 1
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Sănătatea Cluj ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
CS Minaur ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
CSM Sighetu Marmației ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | |
Vulturul M. Gherlii ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
Etapa 2
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
AF Viitorul Cluj ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Olimpia Satu Mare ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Crișul Sântandrei ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
CS Diosig ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
CSM Sighetu Marmației ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A |
Etapa 3
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Sănătatea Cluj ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
SCM Zalău ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | |
CS Minaur ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
Vulturul M. Gherlii ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
Etapa 4
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
AF Viitorul Cluj ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Olimpia Satu Mare ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
CS Diosig ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
CSM Sighetu Marmației ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
CS Minaur ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A |
Etapa 5
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Sănătatea Cluj ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
SCM Zalău ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
Vulturul M. Gherlii ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Crișul Sântandrei ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |
Etapa 6
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Olimpia Satu Mare ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
AF Viitorul Cluj ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
CSM Sighetu Marmației ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
CS Minaur ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
Vulturul M. Gherlii ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
Etapa 7
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Sănătatea Cluj ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
SCM Zalău ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Crișul Sântandrei ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
CS Diosig ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A |
Etapa 8
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Olimpia Satu Mare ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
CSM Sighetu Marmației ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
CS Minaur ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
Vulturul M. Gherlii ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Sănătatea Cluj ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A |
Etapa 9
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
AF Viitorul Cluj ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
CSM Satu Mare ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
SCM Zalău ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Crișul Sântandrei ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
CS Diosig ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |