- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
Etapa 1
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Progresul Spartac ![]() | 0 - 1 | ![]() | CNAF Buftea sintetic | |
Unirea Slobozia ![]() | 3 - 0 | ![]() | Stadionul 1 Mai | |
CSC Şelimbăr ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Pandurii Târgu Jiu ![]() | 0 - 1 | ![]() | Stadion Municipal Tg. Jiu | |
Unirea Dej ![]() | 2 - 1 | ![]() | Stadionul Unirea | |
Concordia Chiajna ![]() | 0 - 3 | ![]() | CNAF Buftea iarbă | |
FC Buzău ![]() | 1 - 0 | ![]() | Stadion Gloria | |
Oţelul Galaţi ![]() | 0 - 0 | ![]() | Stadionul Oțelul | |
Politehnica Timișoara ![]() | 1 - 0 | ![]() | Stadionul Știința | |
CSA Steaua ![]() | 1 - 1 | ![]() | Stadionul Steaua |
Etapa 2
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Csikszereda Miercurea Ciuc ![]() | ![]() | Stadion Municipal Miercurea Ciuc | ||
Ripensia Timișoara ![]() | ![]() | Stadionul Electrica | ||
CSC Dumbrăviţa ![]() | ![]() | Stadion Ştefan Dobay | ||
Politehnica Iași ![]() | ![]() | Stadionul Emil Alexandrescu | ||
Unirea Constanța ![]() | ![]() | Clinceni - Arena 1 | ||
CSC Şelimbăr ![]() | ![]() | |||
FC Metaloglobus ![]() | ![]() | Stadion Metaloglobus | ||
FC Brașov ![]() | ![]() | Stadionul Tineretului | ||
CSM Slatina ![]() | ![]() | Stadion 1 Mai Slatina | ||
FC Dinamo ![]() | ![]() | Stadion Dinamo Central |
Etapa 3
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Politehnica Timișoara ![]() | ![]() | Stadionul Știința | ||
Progresul Spartac ![]() | ![]() | CNAF Buftea sintetic | ||
Oţelul Galaţi ![]() | ![]() | Stadionul Oțelul | ||
Pandurii Târgu Jiu ![]() | ![]() | Stadion Municipal Tg. Jiu | ||
Unirea Dej ![]() | ![]() | Stadionul Unirea | ||
Concordia Chiajna ![]() | ![]() | CNAF Buftea iarbă | ||
CSA Steaua ![]() | ![]() | Stadionul Steaua | ||
FC Buzău ![]() | ![]() | Stadion Gloria | ||
Unirea Slobozia ![]() | ![]() | Stadionul 1 Mai | ||
CS Minaur ![]() | ![]() | Stadionul Viorel Mateianu |
Etapa 4
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
FC Brașov ![]() | ![]() | Stadionul Tineretului | ||
FC Metaloglobus ![]() | ![]() | Stadion Metaloglobus | ||
CSM Slatina ![]() | ![]() | Stadion 1 Mai Slatina | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc ![]() | ![]() | Stadion Municipal Miercurea Ciuc | ||
CSC Dumbrăviţa ![]() | ![]() | Stadion Ştefan Dobay | ||
Politehnica Iași ![]() | ![]() | Stadionul Emil Alexandrescu | ||
FC Dinamo ![]() | ![]() | Stadion Dinamo Central | ||
Unirea Constanța ![]() | ![]() | Clinceni - Arena 1 | ||
CSC Şelimbăr ![]() | ![]() | |||
Politehnica Timișoara ![]() | ![]() | Stadionul Știința |
Etapa 5
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
Progresul Spartac ![]() | ![]() | CNAF Buftea sintetic | ||
Oţelul Galaţi ![]() | ![]() | Stadionul Oțelul | ||
Pandurii Târgu Jiu ![]() | ![]() | Stadion Municipal Tg. Jiu | ||
Unirea Dej ![]() | ![]() | Stadionul Unirea | ||
Concordia Chiajna ![]() | ![]() | CNAF Buftea iarbă | ||
CSA Steaua ![]() | ![]() | Stadionul Steaua | ||
FC Buzău ![]() | ![]() | Stadion Gloria | ||
Unirea Slobozia ![]() | ![]() | Stadionul 1 Mai | ||
CS Minaur ![]() | ![]() | Stadionul Viorel Mateianu | ||
Ripensia Timișoara ![]() | ![]() | Stadionul Electrica |
Etapa 6
Data | Acasă | Oră/Rezultat | În deplasare | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|
FC Brașov ![]() | ![]() | Stadionul Tineretului | ||
CSM Slatina ![]() | ![]() | Stadion 1 Mai Slatina | ||
Csikszereda Miercurea Ciuc ![]() | ![]() | Stadion Municipal Miercurea Ciuc | ||
CSC Dumbrăviţa ![]() | ![]() | Stadion Ştefan Dobay | ||
Politehnica Iași ![]() | ![]() | Stadionul Emil Alexandrescu | ||
FC Dinamo ![]() | ![]() | Stadion Dinamo Central | ||
Unirea Constanța ![]() | ![]() | Clinceni - Arena 1 | ||
CSC Şelimbăr ![]() | ![]() | |||
Politehnica Timișoara ![]() | ![]() | Stadionul Știința | ||
Progresul Spartac ![]() | ![]() | CNAF Buftea sintetic |