Top marcatori CS Minaur 2025/26
| Loc | Jucător | Poziția | Meciuri | Minute | Goluri | Cart. galbene | Cart. roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() STĂNESCU Raphael | Mijlocaș | 25 | 1798 | 18 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() BĂDICI Andy | Mijlocaș | 28 | 2356 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | ![]() KRAUSZ Raul | Mijlocaș | 24 | 1787 | 5 | 8 | 1 |
| 4 | ![]() CIOCAN Sergiu | Mijlocaș | 23 | 1211 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() SANUSI Hussaini | Mijlocaș | 16 | 771 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() CAMARA Mohamed Fulake | Fundaș | 20 | 1349 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() MONDRAGÓN Jhon | Fundaș | 15 | 1205 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() MUREȘAN Darius | Fundaș | 30 | 2741 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | ![]() MOGA Andrei | Mijlocaș | 31 | 2506 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() NSONDE Jhonatan Perris | Atacant | 6 | 286 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() VITAN Raul | Mijlocaș | 22 | 1095 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() BUHAI Denis | Mijlocaș | 24 | 1039 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() NEGREAN Alexandru | Mijlocaș | 7 | 239 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() OROSZ Andrei | Fundaș | 17 | 886 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() FOFANA Laley | Mijlocaș | 6 | 236 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() MOCANU Andrei | Fundaș | 19 | 1541 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | ![]() CHINDE Viorel | Mijlocaș | 26 | 1741 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | ![]() ROBU Matei | Atacant | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() CROITORU Flavius | Portar | 17 | 1574 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() LAZĂR Răzvan | Fundaș | 8 | 632 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() AGYEMANG Manuel Nana | Mijlocaș | 10 | 442 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | ![]() TINCĂU Luca | Atacant | 10 | 592 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() BREBAN Cristian | Portar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() BĂICAN Alexandru | Fundaș | 16 | 998 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | ![]() COVACI Dănuț | Fundaș | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ALEXE Cătălin | Fundaș | 12 | 855 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() BUCUR Bogdan | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() DOGĂNOIU Ionatan | Mijlocaș | 7 | 206 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() CALU Mădălin | Mijlocaș | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() BACIU Alin | Atacant | 9 | 497 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() DULCA Alexandru | Mijlocaș | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() ȚURA Gabriel | Mijlocaș | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() DRAGOȘ Alexandru George | Mijlocaș | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() ȘUKET Mario | Mijlocaș | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() ERDEI Carlo | Mijlocaș | 9 | 284 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | ![]() BEGAN Răzvan | Portar | 10 | 907 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | ![]() MATEI Bogdan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() COZA Mario | Mijlocaș | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() YOLOU Theo Guigui | Atacant | 8 | 455 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ![]() SULDAC Marco | Portar | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() GÂRNIȚĂ David | Portar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
















































