Fundaș
| # | Jucător | Meciuri | Minute | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() ȘANDRU Mihai | 1 | 35 | 0 |
| 4 | ![]() FĂRCĂȘAN Vlad | 3 | 274 | 0 |
| 22 | ![]() MUREȘAN Darius | 4 | 329 | 1 |
| 30 | ![]() RADU Sebastian | 4 | 350 | 0 |
| 79 | ![]() IOSIF Cristian | 4 | 310 | 0 |
| 89 | ![]() BĂLAN Florin | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() GHIOCEL Costin | 0 | 0 | 0 |
Mijlocaș
| # | Jucător | Meciuri | Minute | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() KRAUSZ Raul | 4 | 364 | 0 |
| 7 | ![]() DAT Emanuel | 4 | 257 | 0 |
| 8 | ![]() ȘTEAU Raul | 2 | 148 | 2 |
| 10 | ![]() BĂDICI Andy | 4 | 294 | 0 |
| 11 | ![]() STĂNESCU Raphael | 3 | 194 | 2 |
| 14 | ![]() NEDELCU Dragoș | 1 | 44 | 0 |
| 17 | ![]() BUHAI Denis | 3 | 85 | 1 |
| 19 | ![]() VITAN Raul | 1 | 8 | 0 |
| 27 | ![]() TOMA Dorin | 1 | 90 | 0 |
| 47 | ![]() FILIP Robert | 3 | 190 | 0 |
| 88 | ![]() CALOTĂ Alessio | 2 | 72 | 0 |
| 97 | ![]() CHINDE Viorel | 4 | 138 | 0 |
Atacant
| # | Jucător | Meciuri | Minute | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() BUZIUC Alex | 4 | 324 | 3 |
| 29 | ![]() MERCIOIU Paul | 3 | 52 | 2 |
| 80 | ![]() ILCU David | 1 | 25 | 0 |
| 93 | ![]() CIUBĂNCAN David | 2 | 57 | 1 |



























