Portar
| # | Jucător | Meciuri | Minute | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CROITORU Flavius | 17 | 1574 | 0 |
| 12 | ![]() BREBAN Cristian | 1 | 4 | 0 |
| 73 | ![]() BEGAN Răzvan | 10 | 907 | 0 |
| 99 | ![]() GÂRNIȚĂ David | 1 | 90 | 0 |
Fundaș
| # | Jucător | Meciuri | Minute | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() MONDRAGÓN Jhon | 15 | 1205 | 2 |
| 5 | ![]() LAZĂR Răzvan | 8 | 632 | 0 |
| 14 | ![]() BĂICAN Alexandru | 16 | 998 | 0 |
| 16 | ![]() COVACI Dănuț | 4 | 87 | 0 |
| 22 | ![]() MUREȘAN Darius | 30 | 2741 | 2 |
| 44 | ![]() ![]() CAMARA Mohamed Fulake | 20 | 1349 | 3 |
| 47 | ![]() OROSZ Andrei | 17 | 886 | 1 |
| 93 | ![]() MOCANU Andrei | 19 | 1541 | 1 |
Mijlocaș
| # | Jucător | Meciuri | Minute | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() KRAUSZ Raul | 24 | 1787 | 5 |
| 7 | ![]() CIOCAN Sergiu | 23 | 1211 | 4 |
| 8 | ![]() AGYEMANG Manuel Nana | 10 | 442 | 0 |
| 10 | ![]() VITAN Raul | 22 | 1095 | 1 |
| 11 | ![]() STĂNESCU Raphael | 25 | 1798 | 18 |
| 17 | ![]() BUHAI Denis | 24 | 1039 | 1 |
| 21 | ![]() BĂDICI Andy | 28 | 2356 | 6 |
| 27 | ![]() DOGĂNOIU Ionatan | 7 | 206 | 0 |
| 28 | ![]() NEGREAN Alexandru | 7 | 239 | 1 |
| 30 | ![]() SANUSI Hussaini | 16 | 771 | 3 |
| 31 | ![]() DULCA Alexandru | 4 | 133 | 0 |
| 33 | ![]() ȚURA Gabriel | 3 | 33 | 0 |
| 50 | ![]() DRAGOȘ Alexandru George | 2 | 11 | 0 |
| 72 | ![]() ERDEI Carlo | 9 | 284 | 0 |
| 80 | ![]() MOGA Andrei | 31 | 2506 | 2 |
| 90 | ![]() FOFANA Laley | 6 | 236 | 1 |
| 97 | ![]() CHINDE Viorel | 26 | 1741 | 1 |







































