![]() ![]() 29 - 33Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 16:00 | EHF European Cup | 2021/2022 | Turul 2 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Hapoel HC | 16 | 13 | 29 |
CS Minaur | 18 | 15 | 33 |
Hapoel HC
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
29 | 1 | 11 | 4 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BUGULEȚ Tudor Bogdan | Extremă dr. | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAGY Robert | Pivot | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | TECA Gabriel Massuca | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | BUZLE Iosif Andrei | Inter st. | 6 | 0 | 0 | 1 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 5 | 0 | 0 | 2 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | HUTA Ștefan | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | CĂBUȚ Călin Mihai | Centru | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 9 | 3 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 6 | 0 | 0 | 0 |
35 | POP Erik Leonard | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 2 | 0 | 0 | 1 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 9 | 0 |
Total | 33 | 3 | 15 | 8 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
29 | 33 |
1 | 3 |
11 | 15 |
4 | 8 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 35 - 32 | ![]() |