![]() ![]() 35 - 32Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
22.10.2021 | 16:00 | EHF European Cup | 2021/2022 | Turul 2 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 14 | 21 | 35 |
Hapoel HC | 17 | 15 | 32 |
CS Minaur
# | Jucător | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NAGY Robert | Pivot | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | VUJOVIC Stevan | Inter st. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TEREKHOV Anton | Portar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | KOTRČ Milan | Extremă st. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | ČIP Tomáš | Extremă dr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VUJIC Stefan | Centru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DA SILVA Mollino Anderson | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | BUZOGANY Barna | Portar | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 28 | 6 | 9 | 3 | 1 |
Hapoel HC
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 10 | 7 | 0 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
Cart. roșii
35 | 32 |
8 | 5 |
9 | 10 |
5 | 7 |
1 | 0 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|