- #
- 21
- Nume
- ČIP Tomáš
- Naționalitatea
- Czechia
- Poziția
- Extremă dr.
- Greutate
- 91 kg
- Înălțime
- 188 cm
- Echipa anterioară
- Tatran Presov (Slovacia)
- Zi de naștere
- 05.10.1989
- Vârsta
- 34
Liga Zimbrilor
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 24 | 65 | 2 | 6 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 24 | 38 | 0 | 3 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 19 | 41 | 0 | 2 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 80 | 156 | 2 | 13 | 0 |
EHF European Cup
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 6 | 20 | 0 | 3 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 12 | 32 | 0 | 4 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 26 | 71 | 0 | 7 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Supercupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CS Minaur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EHF European League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CS Minaur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |