Meciuri Minaur - EHF European Cup 2020/21
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Parnassos Strovolou ![]() | 25 - 28 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 29 - 24 | ![]() | N/A | ||
Donbas ![]() | 23 - 24 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 34 - 26 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 22 - 27 | ![]() | N/A | ||
Anorthosis Famagusta ![]() | 18 - 23 | ![]() | N/A |
Statistici Minaur - EHF Euro Cup 2020/21
Loc | Club | MJ | V | E | Î | GM | GP | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 160 | 143 | 17 |
Statistici jucători Minaur - EHF European Cup 2020/2021
Jucător | Poziția | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Centru | 4 | 27 | 12 | 0 |
![]() ![]() | Inter st. | 6 | 20 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Extremă dr. | 6 | 20 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Extremă st. | 5 | 17 | 5 | 1 |
![]() ![]() | Extremă dr. | 6 | 17 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Inter st. | 6 | 8 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Extremă st. | 5 | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Centru | 4 | 7 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Pivot | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Extremă st. | 2 | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Inter st. | 2 | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Inter dr. | 4 | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Inter dr. | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pivot | 6 | 4 | 0 | 5 |
![]() ![]() | Portar | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Centru | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Inter dr. | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Portar | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Extremă dr. | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pivot | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sferturi
- Optimi
- Turul 3
- Turul 2
Sferturi - EHF European CupCup
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 22 - 27 | ![]() | N/A | ||
Pölva Serviti ![]() | 28 - 33 | ![]() | N/A | ||
HC Robe Zubri ![]() | 26 - 31 | ![]() | N/A | ||
HC Neva SPb ![]() | 21 - 30 | ![]() | N/A | ||
AEK Athens ![]() | 29 - 27 | ![]() | N/A | ||
Ystads IF ![]() | 29 - 25 | ![]() | N/A | ||
Gorenje Velenje ![]() | 28 - 24 | ![]() | N/A | ||
Anorthosis Famagusta ![]() | 18 - 23 | ![]() | N/A |