Clasament Tineret - Seria A
Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 91 | 82 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 67 | 66 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | 67 | -5 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 94 | -26 |
Program/Rezultate Seria A
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
Etapa 1
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Potaissa Turda ![]() | 29 - 29 | ![]() | N/A | ||
CSU Cluj ![]() | 27 - 36 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 54 - 38 | ![]() | N/A |
Etapa 2
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSU Suceava ![]() | 38 - 33 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 30 - 40 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 44 - 37 | ![]() | N/A |
Etapa 3
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSU Cluj ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Sighișoara ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 4
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Bacău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 5
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Potaissa Turda ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Sighișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 6
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Poli Timișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Cluj ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 7
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Sighișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 8
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Bacău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Sighișoara ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 9
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Potaissa Turda ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Cluj ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 10
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Poli Timișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 11
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Sighișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSU Cluj ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 12
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 13
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSU Suceava ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CSM Sighișoara ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | - | ![]() | N/A |
Etapa 14
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSU Cluj ![]() | - | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | - | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | - | ![]() | N/A |
Acasă \ Deplasare |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 nov. | 7 oct. | 29-29 | 30 mart. | 17 feb. | 2 mart. | |
![]() |
23 mart. | 54-38 | 18 nov. | 28 oct. | 13 apr. | 17 feb. | |
![]() |
24 feb. | 10 feb. | 28 oct. | 30-40 | 23 mart. | 25 nov. | |
![]() |
10 feb. | 30 mart. | 2 mart. | 25 nov. | 7 oct. | 11 nov. | |
![]() |
18 nov. | 2 mart. | 17 feb. | 13 apr. | 27-36 | 7 oct. | |
![]() |
38-33 | 25 nov. | 11 nov. | 24 feb. | 10 feb. | 30 mart. | |
![]() |
28 oct. | 44-37 | 13 apr. | 23 mart. | 24 feb. | 18 nov. |