Clasament Tineret - Seria A
Loc | Club | MJ | Pct | V | E | Î | GM | GP | DIF | GM/meci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 447 | 301 | 146 | 44.70 |
2 | ![]() | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 392 | 342 | 50 | 39.20 |
3 | ![]() | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 355 | 352 | 3 | 35.50 |
4 | ![]() | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 366 | 360 | 6 | 36.60 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 372 | 402 | -30 | 37.20 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 305 | 352 | -47 | 30.50 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 298 | 360 | -62 | 29.80 |
8 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 330 | 396 | -66 | 33.00 |
Seria A - Turneul 1 (Făgăraș)
Turneul 1
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Făgăraș ![]() | 28 - 38 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 40 - 37 | ![]() | N/A | ||
Dinamyc Zalău ![]() | 33 - 30 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 29 - 44 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 32 - 25 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 40 - 30 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 18 - 50 | ![]() | N/A | ||
Odorheiu Secuiesc ![]() | 30 - 37 | ![]() | N/A | ||
Dinamyc Zalău ![]() | 25 - 23 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 37 - 34 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 40 - 37 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 44 - 30 | ![]() | N/A |
Seria A - Tur
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
Etapa 1
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 41 - 44 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 41 - 44 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 38 - 32 | ![]() | N/A | ||
Dinamyc Zalău ![]() | 36 - 35 | ![]() | N/A |
Etapa 2
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Potaissa Turda ![]() | 49 - 41 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 38 - 31 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 31 - 39 | ![]() | N/A | ||
Odorheiu Secuiesc ![]() | 38 - 36 | ![]() | N/A |
Etapa 3
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Dinamyc Zalău ![]() | 28 - 33 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 41 - 34 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 48 - 43 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 42 - 33 | ![]() | N/A |
Etapa 4
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Dinamyc Zalău ![]() | 30 - 37 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 36 - 34 | ![]() | N/A | ||
Odorheiu Secuiesc ![]() | 18 - 47 | ![]() | N/A | ||
CSM Bacău ![]() | 26 - 37 | ![]() | N/A |
Etapa 5
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Făgăraș ![]() | 41 - 31 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 45 - 39 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 45 - 39 | ![]() | N/A | ||
Potaissa Turda ![]() | 49 - 35 | ![]() | N/A |
Etapa 6
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
CSM Bacău ![]() | 39 - 27 | ![]() | N/A | ||
CSM Făgăraș ![]() | 35 - 37 | ![]() | N/A | ||
Poli Timișoara ![]() | 33 - 33 | ![]() | N/A | ||
Dinamyc Zalău ![]() | 29 - 48 | ![]() | N/A |
Etapa 7
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora | Loc de desfășurare |
---|---|---|---|---|---|
Potaissa Turda ![]() | 39 - 22 | ![]() | N/A | ||
CSU Suceava ![]() | 44 - 33 | ![]() | N/A | ||
CS Minaur ![]() | 27 - 35 | ![]() | N/A | ||
Odorheiu Secuiesc ![]() | 37 - 31 | ![]() | N/A |
Acasă \ Deplasare |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
49-41 40-30 | — | — | 49-35 | — | 39-22 | — | |
![]() |
— | 27-35 | — | 48-43 40-37 | 41-44 29-44 | 45-39 | — | |
![]() |
26-37 | — | — | 39-27 | 31-39 18-50 | — | — | |
![]() |
41-44 28-38 | 35-37 | 41-31 | — | — | — | 41-34 37-34 | |
![]() |
— | — | — | 38-36 30-37 | 18-47 | — | 37-31 | |
![]() |
42-33 44-30 | — | — | 44-33 | — | — | 45-39 | |
![]() |
— | — | 28-33 25-23 | 30-37 | 36-35 33-30 | 29-48 | — | |
![]() |
33-33 | 36-34 | 38-32 40-37 | — | — | — | 38-31 32-25 |