![]() ![]() 31 - 32Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 11:00 | Liga Florilor MOL | 2020/2021 | Etapa 4 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Rm. Vâlcea | 15 | 16 | 31 |
CS Minaur | 17 | 15 | 32 |
Rm. Vâlcea
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
31 | 6 | 7 | 4 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | LAVKO Jelena | Inter dr. | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | BLOHM Linn | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | IDÉHN Filippa | Portar | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 4 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 1 | 12 | 2 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
31 | 32 |
6 | 2 |
7 | 12 |
4 | 4 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
Rm. Vâlcea ![]() | 29 - 23 | ![]() |