![]() ![]() 26 - 25Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
31.05.2021 | 12:00 | Liga Florilor MOL | 2020/2021 | Etapa 28 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
Gloria Buzău | 12 | 14 | 26 |
CS Minaur | 11 | 14 | 25 |
Gloria Buzău
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
26 | 7 | 7 | 2 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | BLOHM Linn | Pivot | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | IDÉHN Filippa | Portar | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | KEREKES Éva | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SERAFICEANU Sonia | Extremă dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | BORȘ Oana | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 3 | 1 | 0 | 1 |
98 | TECAR Andreea | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 19 | 1 | 14 | 5 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
26 | 25 |
7 | 1 |
7 | 14 |
2 | 7 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 28 - 21 | ![]() |