![]() ![]() 18 - 38Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 18:00 | Liga Florilor MOL | 2021/2022 | Etapa 24 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CSM Deva | 11 | 7 | 18 |
CS Minaur | 21 | 17 | 38 |
CSM Deva
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 7 | 3 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | LAVKO Jelena | Inter dr. | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | SEVERIN Alexandra | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 3 | 0 | 0 | 1 |
10 | KEREKES Éva | Extremă st. | 5 | 0 | 0 | 1 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | PETRUȘ Raluca | Inter st. | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 3 | 0 | 0 | 2 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 15 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 7 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | POLOCOȘER Anca | Inter st. | 3 | 2 | 0 | 1 |
Total | 38 | 2 | 24 | 7 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
11 | 38 |
4 | 2 |
7 | 24 |
3 | 7 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
CS Minaur ![]() | 32 - 26 | ![]() |