![]() ![]() 35 - 31Final |
Cronica meciului
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 18:00 | Liga Florilor MOL | 2021/2022 | Etapa 25 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 16 | 19 | 35 |
Gloria Buzău | 16 | 15 | 31 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | LAVKO Jelena | Inter dr. | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | SEVERIN Alexandra | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | TĂNASIE Ana Maria | Extremă st. | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEREKES Éva | Extremă st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | PETRUȘ Raluca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 17 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 9 | 0 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | POLOCOȘER Anca | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 35 | 1 | 18 | 1 |
Gloria Buzău
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
31 | 3 | 7 | 2 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
35 | 31 |
1 | 3 |
18 | 7 |
1 | 2 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|---|---|---|---|
Gloria Buzău ![]() | 28 - 27 | ![]() | ||
Gloria Buzău ![]() | 26 - 25 | ![]() | ||
CS Minaur ![]() | 28 - 21 | ![]() |