![]() ![]() 32 - 26Final |
Detalii
Data | Ora | Competiția | Sezon | Etapa |
---|---|---|---|---|
12.01.2022 | 17:00 | Liga Florilor MOL | 2021/2022 | Etapa 11 |
Scor
Club | R1 | R2 | Final |
---|---|---|---|
CS Minaur | 15 | 17 | 32 |
CSM Deva | 13 | 13 | 26 |
CS Minaur
# | Jucătoare | Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENACHE Cristina | Portar | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | LAVKO Jelena | Inter dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BURLACHENKO Yaroslava | Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | DAVID Maria | Extremă dr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIOCA Angela | Centru | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | KEREKES Éva | Extremă st. | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | DE SOUZA Karoline Helena | Inter st. | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | LASLO Cristina | Centru | 6 | 3 | 0 | 0 |
18 | ZYCH Aleksandra | Inter dr. | 5 | 0 | 0 | 1 |
21 | PANDŽIĆ Amra | Portar | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | ȚÎRLE Andreea | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FUJITA Asuka | Extremă dr. | 9 | 1 | 0 | 0 |
70 | POPA Andreea | Centru | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | POLOCOȘER Anca | Inter st. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 32 | 4 | 12 | 5 |
CSM Deva
Poziția | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. |
---|---|---|---|---|
26 | 4 | 10 | 5 |
Goluri
7m
Intervenții (portar)
2 min.
32 | 26 |
4 | 4 |
12 | 10 |
5 | 5 |
Întâlniri precedente
Data | Acasă | Scor | Deplasare | Ora |
---|