
- #
- 9
- Nume
- TĂNASIE Ana Maria
- Naționalitatea
România
- Poziția
- Extremă st.
- Greutate
- 64 kg
- Înălțime
- 173 cm
- Echipa anterioară
- Măgura Cisnădie
- Zi de naștere
- 06.04.1995
- Vârsta
- 28
Liga Florilor MOL
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 26 | 50 | 0 | 3 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 24 | 85 | 2 | 1 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 26 | 128 | 53 | 6 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Euro League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |