
- #
- 99
- Nume
- MIȚICUȘ (POLOCOȘER) Anca
- Naționalitatea
România
- Poziția
- Inter st.
- Greutate
- 74 kg
- Înălțime
- 179 cm
- Echipa anterioară
- CSM Roman
- Zi de naștere
- 01.05.1997
- Vârsta
- 26
Liga Florilor MOL
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 27 | 10 | 1 | 16 | 1 |
2021/2022 | CS Minaur | 26 | 21 | 2 | 16 | 2 |
2022/2023 | CS Minaur | 25 | 25 | 6 | 26 | 1 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Euro League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 |