
- #
- 21
- Nume
- PANDŽIĆ Amra
- Naționalitatea
Slovenia
- Poziția
- Portar
- Greutate
- 67 kg
- Înălțime
- 178 cm
- Echipa anterioară
- Kastamonu Belediyesi GSK
- Zi de naștere
- 20.09.1989
- Vârsta
- 34
Liga Florilor MOL
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 24 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 25 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 10 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Total | - | 59 | 0 | 0 | 413 | 1 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2023/2024 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
EHF Euro League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | CS Minaur | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |