
- #
- 1
- Nume
- ENACHE Cristina
- Naționalitatea
România
- Poziția
- Portar
- Greutate
- 77 kg
- Înălțime
- 183 cm
- Echipa anterioară
- CSU Cluj
- Zi de naștere
- 01.05.1994
- Vârsta
- 29
Liga Florilor MOL
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 27 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 26 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 25 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
EHF Euro League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | Intervenții (portar) | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 10 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |