
- #
- 55
- Nume
- BORȘ Oana
- Naționalitatea
România
- Poziția
- Extremă dr.
- Greutate
- 64 kg
- Înălțime
- 178 cm
- Echipa anterioară
- CS Phoenix Baia Mare
- Zi de naștere
- 27.11.2003
- Vârsta
- 19
Liga Florilor MOL
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 9 | 26 | 2 | 1 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 12 | 40 | 0 | 4 | 1 |
Cupa României
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | CS Minaur | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
EHF Euro League
Sezon | Club | Meciuri | Goluri | 7m | 2 min. | Cart. roșii |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | CS Minaur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | CS Minaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |